Bild Mobil
Geflügel & Forelle
Getreidefrei
Für sportliche Naturliebhaber, die auf Getreide verzichten wollen oder müssen.
- Viel Energie für sehr aktive Hunde
- L-Carnitin unterstützt den Fettstoffwechsel und hilft, Energie bereitzustellen
- Mit Kräutern & Früchten
- Mit dem Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
Gebindegrößen: 900 g, 5 x 900 g, 15 kg
![]() | Getreidefrei Diese Rezeptur enthält kein Getreide und eignet sich zur täglichen getreidefreien Ernährung gesunder und empfindlicher Hunde. | |
![]() | Leistung Wertvolle Antioxidantien können die schädigende Wirkung freier Radikale, die vermehrt bei körperlicher Aktivität gebildet werden, mindern. L-Carnitin unterstützt den Fettstoffwechsel und hilft, Energie bereitzustellen. | |
![]() | Kräuter & Früchte Erlesene Kräuter und gesunde Waldfrüchte runden diese Rezeptur ab und bieten dem Hund eine leckere Abwechslung. |
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Zusammensetzung: Getrocknetes Geflügelprotein (26%); Süßkartoffel; Erbsenmehl; Geflügelfett; Kartoffeleiweiß; getrocknete Forelle (6%); Rübenfaser; hydrolysiertes Geflügelprotein; Hefe; Apfelfaser; Johannisbrotmehl; Mineralstoffe; Kräuter, Früchte; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 34,0 |
Fettgehalt | % | 18,0 |
Rohfaser | % | 2,4 |
Rohasche | % | 7,5 |
Calcium | % | 1,55 |
Phosphor | % | 1,00 |
Natrium | % | 0,45 |
Magnesium | % | 0,00 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,5 |
kcal/kg | 3994 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 85 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mg/kg | 250 |
Biotin | mcg/kg | 950 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 200 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,30 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 300 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Fütterungsempfehlung: | ||||
![]() / 24h | inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv | |
5 kg | 45 g | 60 g | 75 g | |
10 kg | 80 g | 105 g | 130 g | |
20 kg | 130 g | 175 g | 225 g | |
30 kg | 175 g | 245 g | 305 g | |
40 kg | 220 g | 300 g | 380 g | |
60 kg | 300 g | 410 g | 515 g | |
80 kg | 370 g | 505 g | 640 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
» Tel. 09371 940 150
» E-Mail
» Social Media